# Crédits — démo « Les Parcs de la Basse-Lune »

Entreprise fictive, site de démonstration réalisé par La Balise. Les photos viennent de
Wikimedia Commons ; elles ont été recadrées, redimensionnées et converties en WebP
(480 / 960 / 1440 px). Les versions modifiées des photos sous licence CC BY-SA sont diffusées
sous la même licence que l'original.

Les photos montrent des lieux et des personnes réels de la côte (Cancale, Oléron, Manche…) :
elles illustrent le métier, pas l'entreprise fictive.

| Fichier(s) `img/` | Sujet | Auteur | Licence | Source |
|---|---|---|---|---|
| `hero-*` | Parcs à huîtres de Cancale à marée basse | Héric Samson | CC BY-SA 3.0 | [Cancale parcs huitres.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cancale_parcs_huitres.jpg) |
| `baie-*` | Marée basse sur les parcs et l'île des Rimains | franek2 | CC BY-SA 3.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mar%C3%A9e_basse_sur_les_parcs_%C3%A0_huitres_et_l%27_%C3%AEle_des_Rimains_(mars_2011)_-_panoramio.jpg) |
| `plate-*` | Huîtres plates | Gilbert Le Moigne | CC BY-SA 3.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hu%C3%AEtres_plates_de_Logonna-Daoulas.JPG) |
| `creuse-2-*` | Huître creuse | Thesupermat | CC BY-SA 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magallana_gigas_-_Huitre_creuse_-_001.jpg) |
| `creuse-4-*` | Huître creuse | Thesupermat | CC BY-SA 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magallana_gigas_-_Huitre_creuse_-_004.jpg) |
| `creuse-3-*` | Caisse d'huîtres creuses (recadrée, sans étiquette) | Renhour48 | CC0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cancale_-_Hu%C3%AEtres_20.jpg) |
| `pied-de-cheval-*` | Huîtres plates ouvertes | INRA DIST | CC BY 2.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hu%C3%AEtres_plates_belons.jpg) |
| `moules-*` | Bouchots de moules | Stéphane Lesbats (Ifremer) | CC BY 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bouchots_de_moules_%C3%A0_Agon-Coutainville_(Manche)_(Ifremer_00555-66662_-_46002).jpg) |
| `bigorneaux-*` | Bigorneaux | Marie-Noëlle de Casamajor (Ifremer) | CC BY 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bigorneaux_(Littorina_littorea)_(Ifremer_00561-67315).jpg) |
| `degustation-*` | Assiette d'huîtres de Cancale | Myrabella | CC BY-SA 3.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huitres_Cancale.jpg) |
| `ouverture-*` | Couteau à huîtres et gant | Steven Walling | CC BY-SA 3.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oyster_knife_and_glove.jpeg) |
| `tracteur-*` | Sortie de l'eau d'une lasse ostréicole | Jean-Pierre Bazard | CC BY-SA 3.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sortie_de_l%27eau_d%27une_lasse_ostr%C3%A9icole_(1).jpg) |
| `collecteurs-*` | Collecteurs de naissain | Jean-Pierre Bazard | CC BY-SA 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Des_collecteurs_de_naissain_d%E2%80%99huitres_%C3%A0_Saint-Trojan-les-Bains_(1).JPG) |
| `naissain-*` | Jeune naissain sur collecteur | Stéphane Pouvreau (Ifremer) | CC BY 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeune_naissain_d%27hu%C3%AEtres_creuses_sur_collecteurs_chaul%C3%A9s_(Ifremer_00571-68298_-_25832).jpg) |
| `poches-*` | Nettoyage des poches à huîtres | Ji-Elle | CC BY-SA 4.0 | [Fichier](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walvis_Bay-Nettoyage_des_poches_%C3%A0_hu%C3%AEtres.jpg) |

Licences : [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) ·
[CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr) ·
[CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr) ·
[CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr) ·
[CC0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.fr).

## Autres éléments

- Polices : Fraunces et Manrope (SIL Open Font License), reprises des autres démos.
- Défilement : [Lenis](https://github.com/darkroomengineering/lenis) 1.3.27, licence MIT (`lenis.min.js`).
- Marées : table calculée par `scripts/marees-ostreiculteur.js` (calcul harmonique simplifié sur un
  port générique). Ce ne sont pas les prédictions officielles du SHOM : horaires indicatifs, pour la
  démonstration seulement.
- Logo, favicon, courbe de marée, main du guide des calibres et maquette de téléphone : dessinés
  pour la démo.
